PEACHDOG 帽子サイズ・犬種別着用例
サイズ選びについて
上記は実際に着用いただいたワンちゃんのサイズ例です。
同じ犬種・同じ体重でも、頭やお顔の形、毛量などにより適したサイズは異なります。
体重だけではなく「後ろ首回り」「顔まわり」を測ってサイズをお選びください。
掲載サイズはあくまで目安としてご覧ください。
| 犬種 | 体重の目安 | 後ろ首回り | 顔まわり | 着用サイズ例 |
|---|---|---|---|---|
| チワワ | 1.4kg | 17cm | 22cm | SSSS |
| チワワ | 5.5kg | 30cm | 30cm | S |
| トイプードル | 1.3kg | ― | ― | SSSS |
| トイプードル | ― | 17.5cm | 20.5cm | SSSS |
| トイプードル | 2.7kg | 19cm | 25cm | SSS |
| トイプードル | 3.6kg | 23cm | 26cm | SSS〜SS |
| パピヨン | 2.4kg | 19cm | 23cm | SSSS |
| パピヨン | 3.7kg | ― | ― | SSS |
| パピヨン | 3.5kg | 24cm | 26cm | SS |
| パピヨン | 4.3kg | 23〜23.5cm | 29cm | SSS〜SS |
| パピヨン | 4.7kg | 25cm | 27cm | SS |
| パピヨン | 5.0kg | ― | ― | SS |
| イタリアングレーハウンド | 4.2kg | 22cm | 24cm | SSS |
| イタリアングレーハウンド | 5.0kg | 23cm | 25cm | SSS |
| ポメキー | 2.8kg | 19cm | 24cm | SSS |
| マルチーズ | 3.4kg | 22cm | 24cm | SS |
| シーズー | 4.7kg | 25cm | ― | SS |
| シーズー | 7.0kg | 28cm | 31cm | S |
| ミニチュアシュナウザー | 5.2kg | 26cm | 27.5cm | SS |
| ミニチュアシュナウザー | 6.7〜7.25kg | 27〜29cm | 29〜31cm | S |
| ミニチュアシュナウザー | 6.3kg | 28cm | 31cm | S〜M |
| ベルジアングリフォン | ― | 27cm | 30cm | SS |
| ペキニーズ | 6.7kg | 32cm | 33cm | M |
| ミニチュアダックスフンド | 5.5kg | 26cm | 30cm | S |
| ミニチュアダックスフンド | 7.5kg | 28cm | 32cm | S |
宇治のお立ち寄りスポット(情報の時差もありますので、行かれる時にお問い合わせしてから行かれてください。)






クレジットカード決済代行のGMOイプシロン株式会社 の決済代行サービス を利用しております。
